|
US-Präsidenten: alphabetisch: |
US-Präsidenten:
lebend
ermordet
Attentat
Besonderheiten
nach Nr.
US-Präsidenten: alphabet. 2 Amtszeiten |
|||||||
Nr.: | US-Präsidenten | Partei | Religion | Präs. vom: | Präs. bis: | Geb.-Dat.: | Tod.-Dat.: | Ex-Beruf: |
2. | Adams, John | Föderal. | Unitarier | 4.03.1797 | 4.03.1801 | 30.10.1735 | 4.7.1826 | Anwalt |
6. | Adams, John Quincy | DEM/REP | Unitarier | 4.03.1825 | 4.03.1829 | 11.7.1767 | 23.2.1848 | Anwalt |
21. | Arthur, Chester Alan | REP | Episcopalian | 20.9.1881 | 4.03.1885 | 5.10.1829 | 18.11.1886 | Anwalt |
15. | Buchanan, James | DEM | Presbyterier | 4.03.1857 | 4.03.1861 | 23.4.1791 | 1.6.1868 | Anwalt |
41. | Bush, George Hubert Walker | REP | Methodisten | 20.1.1989 | 20.1.1993 | 12.6.1924 | .. | Geschäftsmann |
43. | Bush, George W. | REP | Episcopalian | 20.1.2001 | . . | 06.07.1946 | .. | Geschäftsmann |
39. | Carter, James Earl | DEM | Baptist | 20.1.1977 | 20.1.1981 | 1.10.1924 | .. | Farmer |
22. | Cleveland, Grover# | DEM | Presbyterier | 4.03.1885 | 4.03.1889 | 18.03.1837 | 24.6.1908 | Anwalt |
24. | Cleveland, Grover# | DEM | Presbyterier | 4.03.1893 | 4.03.1897 | 18.03.1837 | 24.6.1908 | Anwalt |
42. | Clinton, William | DEM | Baptist | 20.1.1993 | 20.1.2001 | 19.8.1946 | .. | Anwalt |
30. | Coolidge, John | REP | “Freie Kirchengemeinde“ | 3.8.1923 | 4.03.1929 | 4.7.1872 | 5.1.1933 | Anwalt |
34. | Eisenhower, Dwight | REP | Presbyterier | 20.1.1953 | 20.1.1961 | 14.10.1890 | 28.03.1969 | Militär |
13. | Fillmore, Millard | Whig | Unitarier | 10.7.1850 | 4.03.1853 | 7.1.1800 | 8.03.1874 | Anwalt |
38. | Ford, Gerald | REP | Episcopalian | 09.08.1974 | 20.01.1977 | 14.07.1913 | 26.12.2006 | Anwalt |
20. | Garfield, James Abram | REP | “Jünger Jesu“ | 4.03.1881 | 19.9.1881 | 19.11.1831 | 19.9.1881 | Anwalt |
18. | Grant, Ulysses | REP | Methodisten | 4.03.1869 | 4.03.1877 | 27.4.1822 | 23.7.1885 | Militär |
29. | Harding, Warren G. | REP | Baptist | 4.03.1921 | 2.8.1923 | 2.11.1865 | 2.8.1923 | Zeitungsherausgeber |
23. | Harrison, Benjamin | REP | Presbyterier | 4.03.1889 | 4.03.1893 | 20.8.1833 | 13.03.1901 | Anwalt |
9. | Harrison, William Henry | Whig | Episcopalian | 4.03.1841 | 4.4.1841 | 9.2.1773 | 4.4.1841 | Militär |
19. | Hayes, Rutherford Birchard | REP | Methodisten | 4.03.1877 | 4.03.1881 | 4.10.1822 | 17.1.1893 | Anwalt |
31. | Hoover, Herbert C. | REP | Quäker | 4.03.1929 | 4.03.1933 | 10.8.1874 | 20.10.1964 | Minen-Ingenieur |
7. | Jackson, Andrew | DEM | Presbyterier | 4.03.1829 | 4.03.1937 | 15.03.1767 | 8.6.1845 | Anwalt |
3. | Jefferson, Thomas | DEM/REP | - keine Zugehörigkeit - | 4.03.1801 | 4.03.1809 | 13.4.1743 | 4.7.1826 | Anwalt |
17. | Johnson, Andrew | DEM | - keine Zugehörigkeit - | 15.4.1865 | 4.03.1869 | 29.12.1808 | 31.7.1875 | Schneider |
36. | Johnson, Lyndon | DEM | “Jünger Jesu“ | 22.11.1963 | 20.1.1969 | 27.8.1908 | 22.1.1973 | Lehrer |
35. | Kennedy, John Fitzgerald | DEM | Katholik | 20.1.1961 | 22.11.1963 | 29.5.1917 | 22.11.1963 | -keinen- |
16. | Lincoln, Abraham | REP | - keine Zugehörigkeit - | 4.03.1861 | 15.4.1865 | 12.2.1809 | 15.4.1865 | Anwalt |
4. | Madison, James | DEM/REP | Episcopalian | 4.03.1809 | 4.03.1817 | 16.03.1751 | 28.6.1836 | . |
25. | McKinley, William | REP | Methodisten | 4.03.1897 | 14.9.1901 | 29.1.1843 | 14.9.1901 | Anwalt |
5. | Monroe, James | DEM/REP | Episcopalian | 4.03.1817 | 4.03.1825 | 28.4.1758 | 4.7.1831 | Anwalt |
37. | Nixon, Richard | REP | Quäker | 20.1.1969 | 9.8.1974 | 9.1.1913 | 22.4.1994 | Anwalt |
14. | Pierce, Franklin | DEM | Episcopalian | 4.03.1853 | 4.03.1857 | 23.11.1804 | 8.10.1869 | Anwalt |
11. | Polk, James Knox | DEM | Presbyterier | 4.03.1845 | 4.03.1849 | 2.11.1795 | 2.11.1849 | Anwalt |
40. | Reagan, Ronald | REP | “Jünger Jesu“ | 20.1.1981 | 20.1.1989 | 6.2.1911 | 5.6.2004 | Schauspieler |
32. | Roosevelt, Franklin D. | DEM | Episcopalian | 4.03.1933 | 12.4.1945 | 30.1.1882 | 12.4.1945 | Anwalt |
26. | Roosevelt, Theodore | REP | “Reform. Holländ. Kirche“ | 14.9.1901 | 4.03.1909 | 27.10.1858 | 6.1.1919 | . |
27. | Taft, William H. | REP | Unitarier | 4.03.1909 | 4.03.1913 | 15.9.1857 | 8.03.1930 | Anwalt |
12. | Taylor, Zachary | Whig | Episcopalian | 4.03.1849 | 9.7.1850 | 24.11.1784 | 9.7.1850 | Militär |
33. | Truman, Harry S. | DEM | Baptist | 12.4.1945 | 20.1.1953 | 8.5.1884 | 26.12.1972 | Farmer |
10. | Tyler, John | Whig | Episcopalian | 6.4.1841 | 4.03.1845 | 29.03.1790 | 18.1.1862 | . |
8. | Van Buren, Martin | DEM | “Reform. Holländ. Kirche“ | 4.03.1837 | 4.03.1841 | 5.12.1782 | 24.7.1862 | Anwalt |
1. | Washington, George | Keine | Episcopalian | 30.4.1789 | 4.03.1797 | 22.2.1732 | 14.12.1799 | Militär |
28. | Wilson, Woodrow | DEM | Presbyterier | 4.03.1913 | 4.03.1921 | 28.12.1856 | 3.2.1924 | Akademiker |
US-Präsidenten: mit 2 Amtszeiten: |
US-Präsidenten:
lebend
ermordet
Attentat
Besonderheiten
nach Nr.
US-Präsidenten: alphabet. 2 Amtszeiten |
|||||||
Nr.: | US-Präsidenten | Partei | Religion | Präs. vom: | Präs. bis: | Geb.-Dat.: | Tod.-Dat.: | Ex-Beruf: |
43. | Bush, George W. | REP | Episcopalian | 20.1.2001 | . . | 06.07.1946 | .. | Geschäftsmann |
22. | Cleveland, Grover# | DEM | Presbyterier | 4.03.1885 | 4.03.1889 | 18.03.1837 | 24.6.1908 | Anwalt |
24. | Cleveland, Grover# | DEM | Presbyterier | 4.03.1893 | 4.03.1897 | 18.03.1837 | 24.6.1908 | Anwalt |
42. | Clinton, William | DEM | Baptist | 20.1.1993 | 20.1.2001 | 19.08.1946 | .. | Anwalt |
34. | Eisenhower, Dwight | REP | Presbyterier | 20.1.1953 | 20.1.1961 | 14.10.1890 | 28.03.1969 | Militär |
18. | Grant, Ulysses | REP | Methodisten | 4.03.1869 | 4.03.1877 | 27.04.1822 | 23.7.1885 | Militär |
7. | Jackson, Andrew | DEM | Presbyterier | 4.03.1829 | 4.03.1937 | 15.03.1767 | 8.6.1845 | Anwalt |
3. | Jefferson, Thomas | DEM/REP | - keine Zugehörigkeit - | 4.03.1801 | 4.03.1809 | 13.04.1743 | 4.7.1826 | Anwalt |
16. | Lincoln, Abraham | REP | - keine Zugehörigkeit - | 4.03.1861 | 15.04.1865 | 12.02.1809 | 15.04.1865 | Anwalt |
4. | Madison, James | DEM/REP | Episcopalian | 4.03.1809 | 4.03.1817 | 16.03.1751 | 28.6.1836 | . |
25. | McKinley, William | REP | Methodisten | 4.03.1897 | 14.09.1901 | 29.1.1843 | 14.09.1901 | Anwalt |
5. | Monroe, James | DEM/REP | Episcopalian | 4.03.1817 | 4.03.1825 | 28.04.1758 | 4.7.1831 | Anwalt |
37. | Nixon, Richard | REP | Quäker | 20.1.1969 | 9.08.1974 | 9.1.1913 | 22.04.1994 | Anwalt |
40. | Reagan, Ronald | REP | "Jünger Jesu" | 20.1.1981 | 20.1.1989 | 6.02.1911 | 05.06.2004 | Schauspieler |
1. | Washington, George | Keine | Episcopalian | 30.04.1789 | 4.03.1797 | 22.02.1732 | 14.12.1799 | Militär |
28. | Wilson, Woodrow | DEM | Presbyterier | 4.03.1913 | 4.03.1921 | 28.12.1856 | 3.02.1924 | Akademiker |