*1845:
alphabet. Liste:
Ador, Gustave
al-Nadeem, Abdallah
Amadeus I., .
Aßmann, Richard
Backer, Harriet
Baudot, emile
Baudouin de Courtenay, Jan
Begas, Karl
Cantor, Georg
Cappelen, Christian
Cassatt, Mary
de Laval, Gustaf
Ewald, Carl Anton Emil
Farrer, William James
Faure, Gabriel Urbain
Forrer, Ludwig
Georg I., .
Grajales, Antonio Maceo
Grossi, Vinzenz
Holm, Thorfhildur
III. Alexandrowitsch, Alexander
Kunanbajew, Abai
Laveran, Alphonse
Lippmann, Gabriel
Ludwig II., .
Ludwig III., .
Metschnikow, Ilja
Pfeffer, Wilhelm
Röntgen, Wilhelm Conrad
Root, Elihu
Seddon, Richard John
Seubert-Hansen, Helene
Shemaite, Julia
Sladek, Josef Vaclay
Spitteler, Carl
Tagliapietra, Giovanni
Teleki von Szek, Samuel
Thursby, Emma
Togo, Heihashi
Varela, Jose Pedro
Verdaguer i Santalo, Jacint
Vogl, Therese
von Auer, Leopold
von Bode, Wilhelm
|
*1845: chronologische Liste
|
|
Geburtstage: Jan. 1845: chronologische Liste |
. Ludwig III. | *07.01.1845 | †18.10.1921 | Herrscher | bayer. König, Herrscher 1913-18 |
Harriet Backer | *21.01.1845 | †25.03.1932 | Maler | . |
Christian Cappelen | *26.01.1845 | †11.05.1916 | Musiker | Christian Cappelen (*Drammen), norweg. Organist und Komponist |
Heihashi Togo | *27.01.1845 | †30.05.1934 | Admiral | Heihashi Togo (*Kagoshima), japan. Admiral, Oberbefehlshaber der japanischen Flotte |
|
Geburtstage: Feb. 1845: chronologische Liste |
Thorfhildur Holm | *02.02.1845 | †14.11.1918 | Schriftsteller | . |
Ludwig Forrer | *09.02.1845 | †28.09.1921 | Jurist | Ludwig Forrer (*Islikon), schweiz. Jurist und Politiker, Bundesrat: 1903-1917; Bundespräsident: 1906 und 1912 |
Elihu Root | *15.02.1845 | †07.02.1937 | Politiker | Außenminister 1905-09; Friedensnobelpreis 1912 |
Emma Thursby | *21.02.1845 | †04.02.1931 | Musiker | . |
|
Geburtstage: Mär. 1845: chronologische Liste |
Georg Cantor | *03.03.1845 | †06.01.1918 | Mathematiker | . |
Helene Seubert-Hansen | *04.03.1845 | †07.04.1921 | Musiker | . |
Wilhelm Pfeffer | *09.03.1845 | †31.01.1920 | Botaniker | Wilhelm Pfeffer (*Grebenstein), dt. Botaniker, Entdecker des osmotischen Drucks |
Vinzenz Grossi | *09.03.1845 | †07.11.1917 | Theologe | Vinzenz Grossi (*Pizzighettone), ital. Priester |
Alexander III. Alexandrowitsch | *10.03.1845 | †01.11.1894 | Herrscher | Alexander III. Alexandrowitsch (*Sankt Petersburg), russ. Zar |
Jan Baudouin de Courtenay | *13.03.1845 | †03.11.1929 | Sprachwissenschaftler | Jan Baudouin de Courtenay (*Radzymin/Warschau), poln. Sprachwissenschaftler |
Jose Pedro Varela | *19.03.1845 | †24.10.1879 | Schriftsteller | . |
Wilhelm Conrad Röntgen | *27.03.1845 | †10.02.1923 | Physiker | Entdecker der Röntgenstrahlen; er erhielt den 1. Nobelpreis für Physik 1901 |
|
Geburtstage: Apr. 1845: chronologische Liste |
William James Farrer | *03.04.1845 | †16.04.1906 | . | William James Farrer (*Kendal, Cumbria), austral. Wissenschaftler und Getreidespezialist |
Richard Aßmann | *13.04.1845 | †28.05.1918 | Meteorologe | . |
Carl Spitteler | *24.04.1845 | †29.12.1924 | Schriftsteller | Carl Spitteler (*Liestal), schweiz. Dichter, 'Imago', Nobelpreis für Literatur 1919 |
|
Geburtstage: Mai. 1845: chronologische Liste |
Gustaf de Laval | *09.05.1845 | †02.02.1913 | Ingenieur | Gustaf de Laval (*Orsa), schwed.-franz. Ingenieur, Erfinder der Laval-Düse |
Gabriel Urbain Faure | *12.05.1845 | †04.11.1924 | Musiker | Gabriel Urbain Faure (*Pamiers), franz. Organist und Komponist |
Ilja Metschnikow | *15.05.1845 | †15.07.1916 | Mediziner | Ilja Metschnikow (*Iwanowka/Charkow), russ. Zoologe und Bakteriologe, Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1908 |
Jacint Verdaguer i Santalo | *17.05.1845 | †10.06.1902 | Schriftsteller | Jacint Verdaguer i Santalo (*Folgarolas/Vic), katalan. Dichter |
Mary Cassatt | *22.05.1845 | †14.06.1926 | Maler | . |
. Amadeus I. | *30.05.1845 | †18.01.1890 | . | Amadeus I. (*Turin), span. König |
Julia Shemaite | *31.05.1845 | †08.12.1921 | Schriftsteller | Julia Shemaite (*Bukante), litau. Erzählerin und Dramatikerin |
|
Geburtstage: Jun. 1845: chronologische Liste |
Leopold von Auer | *07.06.1845 | †15.07.1930 | Musiker | Leopold von Auer (*Veszprem), ungar. Violinist |
Antonio Maceo Grajales | *14.06.1845 | †07.12.1896 | Militär | Antonio Maceo Grajales (*Majaguabo), kuban. Revolutionsführer und General |
Alphonse Laveran | *18.06.1845 | †18.05.1922 | Mediziner | Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1907 |
Richard John Seddon | *22.06.1845 | †10.06.1906 | Politiker | Richard John Seddon (*Eccleston), neuseeländ. Politiker, Premierminister 1893-1906 |
|
Geburtstage: Jul. 1845: chronologische Liste |
|
Geburtstage: Aug. 1845: chronologische Liste |
Abai Kunanbajew | *10.08.1845 | †06.07.1904 | Schriftsteller | Abai Kunanbajew (*Tschingistan), kasach. Dichter, Philosoph und Übersetzer |
Gabriel Lippmann | *16.08.1845 | †12.07.1921 | Physiker | Gabriel Lippmann (*Hollerich/Luxemburg), franz.-luxemb. Physiker, Erfinder der Farbfotographie; Nobelpreis für Physik 1908 |
. Ludwig II. | *25.08.1845 | †13.06.1886 | Herrscher | Ludwig II. (*Schloß Nymphenburg), bayer. König, Der 'Märchenkönig'; Herrscher 1864-86 |
|
Geburtstage: Sep. 1845: chronologische Liste |
emile Baudot | *11.09.1845 | †28.03.1903 | Ingenieur | Entwickler eines Mehrfachtelegraphen |
|
Geburtstage: Okt. 1845: chronologische Liste |
Josef Vaclay Sladek | *27.10.1845 | †28.06.1912 | Schriftsteller | Josef Vaclav Sladek (*Zbiroh), tschech. Lyriker |
Carl Anton Emil Ewald | *30.10.1845 | †20.09.1915 | Mediziner | Carl Anton Emil Ewald (*Berlin), dt. Internist, Entwickler der weichen Magensonde |
|
Geburtstage: Nov. 1845: chronologische Liste |
Samuel Teleki von Szek | *01.11.1845 | †10.03.1916 | Entdecker | Samuel Teleki von Szek (*Saromberke), ungar. Afrikaforscher |
Therese Vogl | *12.11.1845 | †29.09.1921 | Musiker | . |
Karl Begas | *23.11.1845 | †21.02.1916 | Bildhauer | Denkmäler für die Siegesallee Berlin |
|
Geburtstage: Dez. 1845: chronologische Liste |
Wilhelm von Bode | *10.12.1845 | †01.03.1929 | . | Wilhelm von Bode (*Calvörde/Haldensleben), dt. Kunsthistoriker und Museumsleiter |
Abdallah al-Nadeem | *10.12.1845 | †11.10.1896 | Schriftsteller | . |
Gustave Ador | *23.12.1845 | †31.03.1928 | Politiker | Schuf die Neutralität der Schweiz |
. Georg I. | *24.12.1845 | †18.03.1913 | Herrscher | Georg I. (*Kopenhagen), griechisch König, Herrscher 1863-1913 |
Giovanni Tagliapietra | *24.12.1845 | †11.04.1928 | Musiker | . |
|
© Texte & Layout (wispor.de)
/ Münster
|
|