Liste der Päpste: Nr. 140-071 | |||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||
140 | Johannes XV. | . | 8 | 985 | . | 3 | 996 | Italien | |
139 | Johannes XIV. | 10 | 12 | 983 | 20 | 8 | 984 | Peter | Italien |
138 | Benedikt VII. | . | 10 | 974 | 10 | 7 | 983 | Italien | |
137 | Bonifatius VII. | . | 4 | 974 | . | 7 | 974 | Italien | |
136 | Benedikt VI. | 19 | 1 | 973 | . | 7 | 974 | Italien | |
135 | Johannes XIII. | 1 | 10 | 965 | 6 | 9 | 972 | Italien | |
134 | Benedikt V. | 22 | 5 | 964 | 23 | 6 | 964 | Italien | |
133 | Leo VIII. | 4 | 12 | 963 | 1 | 3 | 965 | Italien | |
132 | Johannes XII. | 16 | 12 | 955 | 4 | 12 | 963 | Oktavianus | Italien |
131 | Agapet(us) II. | 10 | 5 | 946 | . | 12 | 955 | Italien | |
130 | Marinus II. (Martin III.) | 30 | 10 | 942 | . | 5 | 946 | Italien | |
129 | Stephan VIII. (IX.) | 14 | 7 | 939 | . | 10 | 942 | Italien | |
128 | Leo VII. | 3 | 1 | 936 | 13 | 7 | 939 | Italien | |
127 | Johannes XI. | 3 | 931 | 12 | 935 | Italien | |||
126 | Stephan VII. (VIII.) | 12 | 928 | 2 | 931 | Italien | |||
125 | Leo VI. | 6 | 928 | 12 | 928 | Italien | |||
124 | Johannes X. | 4 | 914 | 6 | 928 | Italien | |||
123 | Lando | 7 | 913 | 2 | 914 | Italien | |||
122 | Anastasius III. | 4 | 911 | 6 | 913 | Italien | |||
121 | Sergius I. | 29 | 1 | 904 | 14 | 4 | 911 | Italien | |
120 | Christophorus | 9 | 903 | 1 | 904 | Italien | |||
119 | Leo V. | 7 | 903 | 9 | 903 | Italien | |||
118 | Benedikt IV. | 900 | 7 | 903 | Italien | ||||
117 | Johannes IX. | 1 | 898 | 1 | 900 | Italien | |||
116 | Theodor II. | 12 | 897 | 12 | 897 | Italien | |||
115 | Romanus | 8 | 897 | 11 | 897 | Italien | |||
114 | Stephan VI. (VII.) | 5 | 896 | 8 | 897 | Italien | |||
113 | Bonifatius VI. | 4 | 896 | 5 | 896 | Italien | |||
112 | Formosus | 6 | 10 | 891 | 4 | 4 | 896 | Italien | |
111 | Stephan V. | 9 | 885 | 14 | 9 | 891 | Italien | ||
110 | Hadrian III. | 17 | 5 | 884 | 9 | 885 | Italien | ||
109 | Marinus I. | 16 | 12 | 882 | 15 | 5 | 884 | Italien | |
108 | Johannes VIII. | 14 | 12 | 872 | 16 | 12 | 882 | Italien | |
107 | Hadrian II. | 14 | 12 | 867 | 12 | 872 | Italien | ||
106 | Nikolaus I. | 24 | 4 | 858 | 13 | 11 | 867 | Italien | |
105 | Benedikt III. | 29 | 9 | 855 | 17 | 4 | 858 | Italien | |
105 | Anastasius III. | 8 | 855 | 9 | 855 | Italien | |||
104 | Leo IV. | 10 | 4 | 847 | 17 | 7 | 855 | Italien | |
103 | Sergius II. | 1 | 844 | 27 | 1 | 847 | Italien | ||
102 | Johannes | 827 | 1 | 844 | Italien | ||||
102 | Gregor IV. | 827 | 1 | 844 | Italien | ||||
101 | Valentin | 8 | 827 | 9 | 827 | Italien | |||
100 | Eugen II. | 5 | 824 | 8 | 827 | Italien | |||
99 | Paschalis I. | 25 | 1 | 817 | 11 | 2 | 824 | Italien | |
98 | Stephan IV. (V.) | 22 | 6 | 816 | 24 | 1 | 817 | Italien | |
97 | Leo III. | 26 | 12 | 795 | 12 | 6 | 816 | Italien | |
96 | Hadrian I. | 1 | 2 | 772 | 25 | 12 | 795 | Italien | |
95 | Stephan III. (Stephan IV.) | 1 | 8 | 768 | 24 | 1 | 772 | Italien | |
94 | Paul I. | 4 | 752 | 28 | 6 | 767 | Italien | ||
94 | Paul I. zeigte als erster Papst seine Wahl dem Frankenkönig – nicht dem byzant. Kaiser an. Er war Gegner des Bildersturms. | ||||||||
94 | Konstantin II. (Philippus) | 28 | 6 | 767 | 6 | 8 | 768 | Italien | |
93 | Stephan II. (Stephan III.) | 26 | 3 | 752 | 26 | 4 | 757 | Italien | |
92 | Zacharias (Stephan II.) | 10 | 12 | 741 | 22 | 3 | 752 | Griechenland | |
91 | Gregor III. | 18 | 3 | 731 | 28 | 11 | 741 | Syrien | |
90 | Gregor II. | 19 | 5 | 715 | 11 | 2 | 731 | Italien | |
89 | Konstantin I. | 25 | 3 | 708 | 9 | 4 | 715 | Syrien | |
88 | Sisinnius | 15 | 1 | 707 | 4 | 2 | 708 | Italien | |
87 | Johannes VII. | 1 | 3 | 705 | 18 | 10 | 707 | Griechenland | |
86 | Johannes VI. | 30 | 10 | 701 | 11 | 1 | 705 | Griechenland | |
85 | Sergius I. | 15 | 12 | 687 | 8 | 9 | 701 | Syrien | |
84 | Paschalis | 687 | 687 | Italien | |||||
84 | Konon | 21 | 10 | 686 | 21 | 9 | 687 | Italien | |
84 | Theodor | 687 | 687 | Italien | |||||
83 | Johannes V. | 23 | 7 | 685 | 2 | 8 | 686 | Syrien | |
82 | Benedikt II. | 26 | 6 | 684 | 8 | 5 | 685 | Italien | |
81 | Leo II. | 17 | 8 | 682 | 3 | 7 | 683 | Italien | |
80 | Agatho | 27 | 6 | 678 | 10 | 1 | 681 | Italien | |
79 | Donus | 2 | 11 | 676 | 11 | 4 | 678 | Italien | |
78 | Adeodatus II. | 11 | 4 | 672 | 17 | 6 | 676 | Italien | |
77 | Vitalianus | 30 | 7 | 657 | 27 | 1 | 672 | Italien | |
76 | Eugen I. | 10 | 8 | 654 | 2 | 6 | 657 | Italien | |
75 | Martin I. | 7 | 649 | 17 | 6 | 653 | Italien | ||
74 | Theodor I. | 24 | 11 | 642 | 14 | 5 | 649 | Griechenland | |
73 | Johannes IV. | 24 | 12 | 640 | 12 | 10 | 642 | Italien | |
72 | Severinus | 28 | 5 | 640 | 2 | 8 | 640 | Italien | |
71 | Honorius I. | 27 | 10 | 625 | 12 | 10 | 638 | Italien | |
Weitere Päpste (Nr.): 271-213 212-141 140-071 070-001 |