Liste der Päpste: Nr. 070-001 | |||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||
70 | Bonifatius V. | 23 | 12 | 619 | 25 | 10 | 625 | Italien | |
69 | Deusdedit | 19 | 10 | 615 | 8 | 11 | 618 | Italien | |
68 | Bonifatius IV. | 25 | 8 | 608 | 8 | 5 | 615 | Italien | |
67 | Bonifatius III. | 19 | 2 | 607 | 12 | 11 | 607 | Italien | |
66 | Sibinianus | 13 | 9 | 604 | 22 | 2 | 606 | Italien | |
65 | Gregor I. | 3 | 9 | 590 | 12 | 3 | 604 | Italien | |
65 | Gregor I. gilt als Vorbereiter der weltlichen Macht späterer Päpste. Auf Gregor I. beziehen sich auch die sogenannten "Gregorianischen Reformen". Ihm zu Ehren wurden bestimmte Mönchsgesänge 'Gregorianischen Gesänge' genannt (ab etwa 900). | ||||||||
64 | Pelagius II. | 26 | 11 | 579 | 7 | 2 | 590 | Italien | |
63 | Benedikt I. | 2 | 6 | 575 | 30 | 7 | 579 | Italien | |
62 | Johannes III. | 17 | 7 | 561 | 13 | 7 | 574 | Italien | |
61 | Pelagius I. | 16 | 4 | 556 | 4 | 3 | 561 | Italien | |
60 | Vigilius | 29 | 3 | 537 | 7 | 6 | 555 | Italien | |
59 | Silverius | 8 | 6 | 536 | 11 | 11 | 537 | Italien | |
58 | Agapet(us) I. | 13 | 5 | 535 | 22 | 4 | 536 | Italien | |
57 | Johannes II. | 2 | 1 | 533 | 8 | 5 | 535 | Mercur | Italien |
57 | Johannes II. war der 1. Papst, der seinen Namen änderte. Allerdings wurde die Wahl eines neuen Namens für den Papst erst mit Gregor V. [0996-0999] feste Regel. | ||||||||
56 | Dioskur | 22 | 9 | 530 | 14 | 10 | 530 | Italien | |
55 | Bonifatius II. | 22 | 9 | 530 | 10 | 532 | Italien | ||
54 | Felix III. (IV.) | 12 | 7 | 526 | 9 | 530 | Italien | ||
53 | Johannes I. | 13 | 8 | 523 | 18 | 5 | 526 | Italien | |
52 | Hormidas | 20 | 7 | 514 | 6 | 8 | 523 | Italien | |
51 | Symmachus | 22 | 11 | 498 | 19 | 7 | 514 | Italien | |
51 | Laurentius | 498 | 506 | Italien | |||||
50 | Anastasius II. | 24 | 11 | 496 | 17 | 11 | 498 | Italien | |
49 | Gelasius I. | 1 | 3 | 492 | 19 | 11 | 496 | Afrikaner | |
48 | Felix II. (III.) | 13 | 3 | 483 | 1 | 3 | 492 | Italien | |
47 | Simplicius | 3 | 3 | 468 | 10 | 3 | 483 | Italien | |
46 | Hilarus | 13 | 11 | 461 | 29 | 2 | 468 | Italien | |
45 | Leo I. | 29 | 9 | 440 | 10 | 11 | 461 | Italien | |
44 | Sixtus III. | 31 | 7 | 432 | 19 | 8 | 440 | Italien | |
43 | Cölestin I. | 10 | 9 | 422 | 27 | 7 | 432 | Italien | |
42 | Eulalius | 418 | 419 | Italien | |||||
42 | Bonifatius | 29 | 12 | 418 | 4 | 9 | 422 | Italien | |
41 | Zosismus | 18 | 3 | 417 | 25 | 12 | 418 | Grieche | |
40 | Innozenz I. | 21 | 12 | 401 | 12 | 3 | 417 | Italien | |
39 | Anastasius I. | 27 | 11 | 399 | 12 | 402 | Italien | ||
38 | Siricius | 12 | 384 | 26 | 11 | 399 | Italien | ||
37 | Damasus I. | 1 | 10 | 366 | 11 | 12 | 384 | Spanier | |
36 | Liberius | 17 | 5 | 352 | 24 | 9 | 366 | Italien | |
36 | Ursinius | 366 | 367 | Italien | |||||
36 | Felix II. | 355 | 358 | Italien | |||||
35 | Julius I. | 6 | 2 | 337 | 12 | 4 | 352 | Italien | |
34 | Markus | 18 | 1 | 336 | 7 | 10 | 336 | Italien | |
33 | Silvester I. | 31 | 1 | 314 | 31 | 12 | 335 | Italien | |
33 | Zu der Zeit des Pontifikates von: Silvester I.
fand auch das berühmte Konzil von Nicäa (0325) statt.
So erfolgte hier u. a. die Festlegung, dass der erste Sonntag, der dem ersten Frühlingsvollmond folgt, der Ostersonntag sein soll. Auch wurde die Nutzung des sog. 'Julianischen Kalenders' für die Christenheit verbindlich. Dies beendete einen langjährigen Streit. | ||||||||
32 | Miltiades | 2 | 7 | 311 | 11 | 1 | 314 | Afrikaner | |
31 | Eusebius | 18 | 4 | 309 | 17 | 8 | 309 | Grieche | |
30 | Marcellus I. | 308 | 16 | 1 | 309 | Italien | |||
29 | Marcellinus | 30 | 6 | 295 | 304 | Italien | |||
28 | Cajus | 283 | 22 | 4 | 296 | Italien | |||
27 | Eutychianus | 275 | 283 | Italien | |||||
26 | Felix I. | 5 | 1 | 269 | 30 | 12 | 274 | Italien | |
25 | Dionysius | 22 | 7 | 259 | 26 | 12 | 268 | Italien??? | |
24 | Sixtus II. | 30 | 8 | 257 | 6 | 8 | 258 | Grieche | |
23 | Stephan I. | 12 | 5 | 254 | 2 | 8 | 257 | Italien | |
22 | Lucius I. | 253 | 5 | 3 | 254 | Italien | |||
21 | Cornelius | 251 | 6 | 253 | Italien | ||||
21 | Novatian | 251 | 251 | Italien | |||||
20 | Fabianus | 1 | 236 | 20 | 1 | 250 | Italien | ||
19 | Anterus | 21 | 11 | 235 | 3 | 1 | 236 | Grieche | |
!!! | Bis zum Jahr 235 sind die Listen nicht historisch sicher! | ||||||||
18 | Pontianus | 230 | 28 | 9 | 235 | Italien | |||
17 | Urban I. | 222 | 230 | Italien | |||||
16 | Hyppolyt | 217 | 235 | Italien | |||||
16 | Kalixt I. | 217 | 222 | Eigentlich Kallistus | Italien | ||||
15 | Zepherinus | 198 | 217 | Italien | |||||
14 | Viktor I. | 189 | 198 | Afrikaner | |||||
13 | Eleutherus | 175 | 189 | Italien | |||||
12 | Soter | 166 | 174 | Italien | |||||
11 | Aniketos | 154 | 166 | Syrer | |||||
10 | Pius I. | 140 | 155 | Italien | |||||
9 | Hyginus | 136 | 142 | Grieche | |||||
8 | Telesphorus | 125 | 138 | Grieche | |||||
7 | Sixtus I. | 116 | 125 | Italien? | |||||
6 | Alexander I. | 107 | 116 | Italien? | |||||
5 | Evaristus | 99 | 107 | Grieche | |||||
4 | Klemens I. | 92 | 101 | Italien | |||||
3 | Anaklet I. | 79 | 90 | Italien | |||||
2 | Linus | 67 | 76 | Italien | |||||
1 | Petrus | 1 | 67 | Galiläa | |||||
Weitere Päpste (Nr.): 271-213 212-141 140-071 070-001 |