Liste der Päpste: Nr. 270-213 | |||||||||||
Päpste: Lange Amtszeit | |||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Pontif.-Dauer: | Geb.-Land | ||||||
001 | Petrus | . | . | 0001 | . | . | 0067 | (66 Jahre???) | Galiläa | ||
260 | Pius IX. | 16 | 06 | 1846 | 07 | 02 | 1878 | (31 Jahre, 8 Monate) | Italien | ||
269 | Johannes Paul II. | 16 | 10 | 1978 | 02 | 04 | 2005 | (26 Jahre 5 Monate ) Johannes Paul II. ist auch der erste nicht-ital. Papst seit dem Niederländer: Hadrian VI. [1522-1523]. | Polen | ||
261 | Leo XIII. | 20 | 02 | 1878 | 20 | 07 | 1903 | (25 Jahre, 5 Monate) | Italien | ||
255 | Pius VI. | 15 | 02 | 1775 | 29 | 08 | 1799 | (24 Jahre, 6 Monate) | Italien | ||
. | Hadrian I. | . | . | . | 25 | 12 | 0795 | (fast 24 Jahre) | Italien | ||
256 | Pius VII. | 14 | 03 | 1800 | 20 | 08 | 1823 | (23 Jahre, 5 Monate) | Italien | ||
240 | Urban VIII. | 06 | 08 | 1623 | 29 | 07 | 1644 | (fast 21 Jahre) | Italien | ||
Päpste: Kurze Amtszeit | |||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Pontif.-Dauer: | Geb.-Land | ||||||
233 | Urban VII. | 15 | 09 | 1590 | 27 | 09 | 1590 | (~12 Tage) | Italien | ||
182 | Cölestin IV. | 25 | 10 | 1241 | 10 | 11 | 1241 | (~15 Tage) | Italien | ||
220 | Pius III. | 22 | 09 | 1503 | 18 | 10 | 1503 | (~26 Tage) | Italien | ||
237 | Leo XI. | 01 | 04 | 1605 | 27 | 04 | 1605 | (~26 Tage) | Italien | ||
268 | Johannes Paul I. | 26 | 08 | 1978 | 28 | 09 | 1978 | (~32 Tage) | Italien | ||
189 | Hadrian V. | 11 | 07 | 1276 | 18 | 08 | 1276 | (~37 Tage) | Italien | ||
176 | Gregor VIII. | 21 | 10 | 1187 | 17 | 12 | 1187 | (~56 Tage) | Italien | ||
235 | Innozenz IX. | 29 | 10 | 1591 | 30 | 12 | 1591 | (~61 Tage) | Italien | ||
Päpste: Erster 'Gegenpapst' | |||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||||
#16 | # Hyppolyt | . | . | 217 | . | . | 235 | . | Italien | ||
Päpste: Letzter 'Gegenpapst' | |||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||||
#212 | # Felix V. (Amadeus VIII.) | 05 | 11 | 1440 | 07 | 04 | 1449 | Savoya, Amadeo duca di | Italien | ||
Päpste: Jüngster Papst | |||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||||
148 | Benedikt IX. (3x) | . | . | 1032 | 01 | 05 | 1045 | Theophylactus / Papst auch: [1045] und [1047-1048] | Italien | ||
Päpste: Deutsche Päpste | |||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||||
270 | Benedikt XVI. | 19 | 04 | 2005 | 28 | 02 | 2013 | Ratzinger, Joseph | Deutschland | ||
157 | Nikolaus II. | 06 | 12 | 1058 | 27 | 07 | 1061 | Gerhard | 'Deutschland' | ||
155 | Stephan IX. (X.) | 03 | 08 | 1057 | 29 | 03 | 1058 | Fridericus | 'Deutschland' | ||
154 | Viktor II. | 16 | 04 | 1055 | 28 | 07 | 1057 | Gebhard von Eichstätt | 'Deutschland' | ||
153 | Leo IX. | 12 | 02 | 1049 | 19 | 04 | 1054 | Hugonis, Bruno | 'Deutschland' | ||
152 | Damasus II. | 17 | 07 | 1048 | 09 | 08 | 1048 | Poppo | 'Deutschland' | ||
151 | Klemens II. | 25 | 12 | 1046 | 09 | 10 | 1047 | Suidger | 'Deutschland' | ||
141 | Gregor V. | 03 | 05 | 996 | 18 | 02 | 999 | Brun von Kärnten | 'Deutschland' | ||
Päpste: Papstrücktritte | |||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||||
195 | Cölestin V. | 05 | 07 | 1294 | 13 | 12 | 1294 | Murrone, Pietro del | Italien | ||
Papst Cölestin V. trat freiwillig aus Gewissensgründen nach nur 5 Monaten von seinem Pontifikat zurück. | |||||||||||
270 | Benedikt XVI. | 19 | 04 | 2005 | 28 | 02 | 2013 | Ratzinger, Joseph | Deutschland | ||
Papst Benedikt XVI. trat aus Alters- und Gesundheitsgründen von seinem Pontifikat zurück. | |||||||||||
Päpste: 'Babylonische Gefangenschaft' |
|||||||||||
Von 1309-1376 residierten die Päpste in Avignon (Frankreich).
Ein Auslöser dafür war, dass sich Klemens V. (der in Lyon inthronisiert wurde) weigerte, nach Rom zu ziehen und stattdessen Avignon als Papstresidenz wählte. In dieser Zeit (dem 14. Jh.) schlossen sich die Nationalstaaten Europas mehr und mehr voreinander ab und machten es so dem Papsttum immer schwerer, seinen Universalanspruch durchzusetzen. Da die Päpste in Avignon in großer Abhängigkeit vom franz. König waren, wird diese Phase als 'Babylonisches Exil' (angelehnt an die Gefangenschaft der Juden in Babylon [unter Nebudkadnezar] ab 0588 v. Chr.) bezeichnet. |
|||||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||||
204 | Gregor XI. | 30 | 12 | 1370 | 17 | 01 | 1377 | Rogerii, Petrus | Frankreich | ||
#204 | # Urban VI. | 08 | 04 | 1378 | 15 | 10 | 1389 | Prignano, Bartolomeo | Italien | ||
203 | Urban V. | 28 | 09 | 1362 | 19 | 12 | 1370 | Grimoard, Guillaume de | Frankreich | ||
202 | Innozenz VI. | 18 | 12 | 1352 | 12 | 09 | 1362 | Aubert, Etienne | Frankreich | ||
201 | Klemens VI. | 07 | 05 | 1342 | 06 | 12 | 1352 | Roger, Pierre | Frankreich | ||
200 | Benedikt XII. | 20 | 12 | 1334 | 25 | 04 | 1342 | Fournier, Jacques | Frankreich | ||
199 | Johannes XXII. | 07 | 08 | 1316 | 04 | 12 | 1334 | Duese, Jacques | Frankreich | ||
#199 | # Nikolaus (V.) | 12 | 05 | 1328 | 25 | 08 | 1330 | Corbaria, Petrus de | Frankreich | ||
198 | Klemens V. | 05 | 06 | 1305 | 20 | 04 | 1314 | Got, Bretrand de | Frankreich | ||
Weitere Päpste (Nr.): 271-213 212-141 140-071 070-001 |