Liste der Päpste: Nr. 212-141 | |||||||||
Nr. | Papstname | Pontifikats- Beginn | Pontifikats- Ende | Geburtsname: | Geb.-Land | ||||
#212 | # Felix V. (Amadeus VIII.) (letzter 'Gegenpapst') | 05 | 11 | 1440 | 07 | 04 | 1449 | Savoya, Amadeo duca di | Italien |
212 | Eugen IV. | 03 | 03 | 1431 | 23 | 02 | 1447 | Condulmer, Gabriele | Italien |
#211 | # Klemens VIII. | 10 | 06 | 1423 | 26 | . | 1429 | Munoz, Gil Sanvhez | Italien |
211 | Martin V. | 11 | 11 | 1417 | 20 | 02 | 1431 | Colonna, Oddo | Italien |
210 | Johannes XXIII. | 17 | 05 | 1410 | 29 | 05 | 1415 | Cossa, Baldassare | Italien |
#209 | #Alexander V. | 26 | 06 | 1409 | 03 | 05 | 1410 | Philargis, Petros | Italien??? |
208 | Gregor XII. | 30 | 11 | 1406 | 04 | 07 | 1415 | Correr, Angelo | Italien |
207 | Innozenz VII. | 17 | 10 | 1404 | 06 | 11 | 1406 | Migilorati, Cosimo | Italien |
#206 | # Benedikt XIII. | 28 | 09 | 1394 | 26 | 07 | 1417 | Luna, Pedro de | Italien |
#205 | # Klemens VII. | 20 | 09 | 1378 | 16 | 09 | 1394 | Genf, Robert von | Italien |
205 | Bonifatius IX. | 02 | 11 | 1389 | 01 | 10 | 1404 | Tomacelli, Pietro | Italien |
205 | Bonifatius IX. [Papst: 1389-1404] setzte als erster Papst sogenannte 'Breven' (päpstliche Sendschreiben) ein. Im Ggs. zu einer 'Papstbulle' ist eine 'Breve' weniger förmlich und bestimmend. | ||||||||
#204 | # Urban VI. | 08 | 04 | 1378 | 15 | 10 | 1389 | Prignano, Bartolomeo | Italien |
xxx |
Die Zeit von (1378-1417) wird (für die Christenheit) auch als das
große Abendländische Schisma bezeichnet.
Diese Erschütterungen des Gefüges (mit ausgelöst durch das
'Babylonische Exil'
der Päpste [1309-1376]), gekennzeichnet durch gleich mehrere konkurrierende Papstkandidaten (#204, #205, #206
'Gegenpäpste'), waren für die Kirche und auch für das damalige Europa folgenreich.
Die Zeit der Kirchenspaltung (des Schismas) lässt sich sehr wohl auf den Zeitraum von 1378-1449 ausdehnen, wie man auch schon wegen der weiteren 'Gegenpäpste' (#211 Klemens VIII. und #212 Felix V.) in dieser Liste erahnen kann. |
||||||||
204 | Gregor XI. | 30 | 12 | 1370 | 17 | 01 | 1377 | Rogerii, Petrus | Frankreich |
203 | Urban V. | 28 | 09 | 1362 | 19 | 12 | 1370 | Grimoard, Guillaume de | Frankreich |
202 | Innozenz VI. | 18 | 12 | 1352 | 12 | 09 | 1362 | Aubert, Etienne | Frankreich |
201 | Klemens VI. | 07 | 05 | 1342 | 06 | 12 | 1352 | Roger, Pierre | Frankreich |
200 | Benedikt XII. | 20 | 12 | 1334 | 25 | 04 | 1342 | Fournier, Jacques | Frankreich |
#199 | # Nikolaus (V.) | 12 | 05 | 1328 | 25 | 08 | 1330 | Corbaria, Petrus de | Frankreich |
199 | Johannes XXII. | 07 | 08 | 1316 | 04 | 12 | 1334 | Duese, Jacques | Frankreich |
xxx |
Von 1309-1376 residierten die Päpste in Avignon (Frankreich). Ein Auslöser dafür war, dass sich Klemens V. (der in Lyon inthronisiert wurde) weigerte, nach Rom zu ziehen und stattdessen Avignon als Papstresidenz wählte. In dieser Zeit (dem 14. Jh.) schlossen sich die Nationalstaaten Europas mehr und mehr voreinander ab und machten es so dem Papsttum immer schwerer, seinen Universalanspruch durchzusetzen. Da die Päpste in Avignon in großer Abhängigkeit vom franz. König waren, wird diese Phase als 'Babylonisches Exil' (angelehnt an die Gefangenschaft der Juden in Babylon [unter Nebudkadnezar] ab 0588 v. Chr.) bezeichnet. Das 'Avignoneser Exil' führte unmittelbar auch zum folgenreichen sogenannten 'großen Abendländischen Schisma' (1378-1417). | ||||||||
198 | Klemens V. | 05 | 06 | 1305 | 20 | 04 | 1314 | Got, Bretrand de | Frankreich |
197 | Benedikt XI. | 22 | 10 | 1303 | 07 | 07 | 1304 | Bocassini, Nikolaus | Italien |
196 | Bonifatius VIII. | 24 | 12 | 1294 | 11 | 10 | 1303 | Gaetani, Benedetto | Italien |
195 | Cölestin V. | 05 | 07 | 1294 | 13 | 12 | 1294 | Murrone, Pietro del | Italien |
194 | Nikolaus IV. | 22 | 02 | 1288 | 04 | 04 | 1292 | Masci, Girolamo | Italien |
193 | Honorius IV. | 02 | 04 | 1285 | 03 | 04 | 1287 | Savelli, Jacobus | Italien |
192 | Martin IV. | 22 | 02 | 1281 | 28 | 03 | 1285 | Brion, Simon de | Frankreich |
191 | Nikolaus III. | 25 | 11 | 1277 | 22 | 08 | 1280 | Orsini, Giovanni Gaetano | Frankreich |
190 | Johannes XXI. | 08 | 09 | 1276 | 20 | 05 | 1277 | Juliani, Petrus | Portugal |
189 | Hadrian V. | 11 | 07 | 1276 | 18 | 08 | 1276 | Fliscus, Ottobonus | Italien |
188 | Innozenz V. | 21 | 01 | 1276 | 22 | 06 | 1276 | Tarentasia, Petrus de | Frankreich |
187 | Gregor X. | 01 | 09 | 1271 | 10 | 01 | 1276 | Vicecomes, Thedaldus | Italien |
xxx | Die Ausführung des 7. Kreuzzuges (1270) übernahm wieder der franz. König Ludwig IX. Er starb aber im Aug. 1270. Deshalb wurde der Kreuzzug abgebrochen. | ||||||||
186 | Klemens IV. | 05 | 02 | 1265 | 29 | 11 | 1268 | Grossus, Guido | Frankreich |
185 | Urban IV. | 29 | 08 | 1261 | 02 | 10 | 1264 | Pantaleonis, Jacobus | Frankreich |
184 | Alexander IV. | 12 | 12 | 1254 | 25 | 05 | 1261 | Senensis, Reinaldus | Italien |
183 | Innozenz IV. | 25 | 06 | 1243 | 07 | 12 | 1254 | Fieschi, Sinibaldo | Italien |
183 | Unter Innozenz IV. [Papst: 1243-54] fand der 6. Kreuzzug (1248-1254) statt. Die Ausführung übernahm der franz. König Ludwig IX. (der 'Heilige'). | ||||||||
182 | Cölestin IV. | 25 | 10 | 1241 | 10 | 11 | 1241 | Castellioneus, Guifredus | Italien |
181 | Gregor IX. | 19 | 03 | 1227 | 22 | 08 | 1241 | Boncampagni, Ugo Graf von Segni | Italien |
181 |
Gregor IX. [Papst: 1227-41] förderte zwar die Bettelmönchorden (wie den des 1226 gestorbenen Franz von Assisi), tatsächlich betrachtete Gregor IX. diese 'Radikalorden' (die z. B. die absolute Besitzlosigkeit für Kleriker forderten) aber als ernsthafte Bedrohung für die Macht der Kirche. h, um diese Art von Mönchsorden besser kontrollieren zu können, baute Gregor IX. die Macht der Inquisition ('dem Instrument' der Kirche gegen 'Ketzer', 'Häretiker', etc.) stark aus. Siehe dazu auch: Dominikaner. | ||||||||
180 | Honorius III. | 18 | 07 | 1216 | 18 | 03 | 1227 | Savelli, Cencio | Italien |
180 |
Unter Honorius III. [Papst: 1216-27] kam es auch zum sogenannten Albigenserkreuzzug (1226). Die Albigenser waren eine Sekte, die große Anhängerschaft in Südfrankreich besaß. Die sich anschließenden Albigenser-Kriege dauerten noch bis 1244. | ||||||||
180 | Unter Honorius III. fand der 5. Kreuzzug (1217-1221) statt. Die 'Christen' wurden dabei angeführt von: König Andreas von Ungarn und Herzog Leopold von Österreich. | ||||||||
179 | Innozenz III. | 08 | 02 | 1198 | 16 | 07 | 1216 | Segni, Lothar | Italien |
179 |
Unter Innozenz III. [Papst: 1198-1216] fand auch der sogenannte Kinderkreuzzug (1212) statt. Ca. 7.000 Kinder sollen bis Genua gekommen sein. Da aber die Überfahrt nach Palästina für sie nicht zu bezahlen war, löste sich der Zug auf und die Kinder kehrten zum großen Teil in ihre Heimat zurück. Das Ziel des Kinderkreuzzuges war die Rückeroberung Jerusalems. | ||||||||
179 | Unter Innozenz III. fand der 4. Kreuzzug (1202-1204) statt. Diesmal waren auf Seiten der 'Christen' hauptsächlich die europ. Geistlichkeit, Frankreichs Adel und ital. Seestädte (xxx, yyy) beteiligt. | ||||||||
178 | Cölestin III. | 30 | 03 | 1191 | 08 | 01 | 1198 | Bobo, Hyac. | Italien |
177 | Klemens III. | 19 | 12 | 1187 | 27 | 03 | 1191 | Scolarus, Paulus | Italien |
177 178 | Unter Klemens III. [Papst: 1187-91] und nach ihm Cölestin III. fand der 3. Kreuzzug (1189-1192) statt. Die 'Christen' wurden dabei angeführt von: Kaiser Friedrich Barbarossa, König Richard Löwenherz (England), König Philipp II. Augustus (Frankreich). Ihre Ziele waren u. a.: die Rückeroberung Jerusalems und die Wiederherstellung der 'Kreuzfahrerstaaten'. | ||||||||
176 | Gregor VIII. | 21 | 10 | 1187 | 17 | 12 | 1187 | Morra, Albertus de | Italien |
175 | Urban III. | 25 | 11 | 1185 | 20 | 10 | 1187 | Cribellus, Ubertus (Humbert) | Italien |
174 | Lucius III. | 01 | 09 | 1181 | 25 | 11 | 1185 | Allucingoli, Ubaldo | Italien |
#173 | # Viktor IV. | 07 | 09 | 1159 | 20 | 04 | 1164 | Octavianus | Italien |
#173 | # Paschalis III. | 22 | 04 | 1164 | 20 | 09 | 1168 | Cremensis, Guido | Italien |
#173 | # Innozenz III. | 29 | 09 | 1179 | 1180 | Sitinus, Landus | Italien | ||
#173 | # Kalixt III. | 09 | 1168 | 29 | 08 | 1178 | Struma, Joh. De | Italien | |
173 | Alexander III. | 07 | 09 | 1159 | 30 | 08 | 1181 | Bandinelli, Orlando | Italien |
172 | Hadrian IV. | 04 | 12 | 1154 | 01 | 09 | 1159 | Breakspear, Nikolaus | England |
172 | Hadrian IV. war der einzige brit. Papst. | ||||||||
171 | Anastasius IV. | 12 | 07 | 1153 | 03 | 12 | 1154 | Suburra, Conrad de | Italien |
170 | Eugen III. | 15 | 02 | 1145 | 08 | 07 | 1153 | Bernardus, Petrus | Italien |
170 |
Eugen III. [Papst: 1145-53] rief zum 2. Kreuzzug (1147-1149) auf. Sein Hauptkreuzzugprediger war Bernhard von Clairvaux. Der Kreuzzug wird aus der Sicht der 'Christen' (dem dt. König Konrad III. und dem franz. König Ludwig VII.) ein Misserfolg. So fiel Jerusalem in die Hände der Sarazenen und die 'Kreuzfahrerstaaten' dort kamen in arge Bedrängnis. Der erste 'Kreuzfahrerstaat' wurde 1099 gegründet. Ihr erster Herrscher war Gottfried von Bouillon. Er trug den Titel: 'Beschützer des heiligen Grabes'. | ||||||||
169 | Lucius II. | 12 | 03 | 1144 | 15 | 02 | 1145 | Gerardus | Italien |
168 | Cölestin II. | 26 | 09 | 1143 | 08 | 03 | 1144 | Castello, Guido de | Italien |
167 | Anaklet II. | 14 | 02 | 1130 | 25 | 01 | 1138 | Pierleoni, Petrus | Italien |
#167 | # Viktor IV. | 03 | 1138 | 29 | 05 | 1138 | Gregorius | Italien | |
166 | Innozenz II. | 14 | 02 | 1130 | 24 | 09 | 1143 | Parapeschi, Gregorius | Italien |
165 | Honorius II. | 15 | 12 | 1124 | 13 | 02 | 1130 | Fagniano, Lambertus de | Italien |
#165 | # Cölestin II. | 15 | 12 | 1124 | 16 | 12 | 1124 | Buccapecus, Thebaldus | Italien |
164 | Kalixt II. | 02 | 02 | 1119 | 13 | 12 | 1124 | Guido | Frankreich |
163 | Gelasius II. | 24 | 01 | 1118 | 29 | 01 | 1119 | Caietanus, Joh. | Italien |
#163 | # Gregor VIII. | 08 | 03 | 1118 | 1121 | Burdinus | Italien | ||
#162 | # Albert | 02 | 1102 | 03 | 1102 | Italien | |||
#162 | # Theoderich | 09 | 1100 | 12 | 1100 | Italien | |||
162 | Paschalis II. | 13 | 08 | 1099 | 21 | 01 | 1118 | Reinerius | Italien |
#162 | # Silvester IV. | 18 | 11 | 1105 | 1111 | Maginulfus | Italien | ||
161 | Urban II. | 12 | 03 | 1088 | 29 | 07 | 1099 | Lagery, Odo de | Frankreich |
161 | Urban II. [Papst: 1088-99] rief zum 1. Kreuzzug (1096-1099) mit dem Hauptziel der Befreiung Jerusalems auf. | ||||||||
160 | Viktor III. | 24 | 05 | 1086 | 16 | 09 | 1087 | Desiderius | Italien |
#159 | # Klemens III. | 25 | 06 | 1084 | 08 | 09 | 1098 | Und 1084-1098 | Italien |
159 | Gregor VII. | 22 | 04 | 1073 | 25 | 05 | 1085 | Hildebrand | Italien |
159 | Heinrich IV. musste zu Gregor VII. [Papst: 1075-85] nach 'Canossa' ziehen, um vom päpstlichen Bann losgesprochen zu werden. Letztendlich siegte aber Heinrich IV., der Gregor VII. später stürzte. | ||||||||
#158 | # Honorius II. | 28 | 10 | 1061 | 31 | 05 | 1064 | Cadalus | Italien |
158 | Alexander II. | 01 | 10 | 1061 | 21 | 04 | 1073 | Anselmus | Italien |
157 | Nikolaus II. | 06 | 12 | 1058 | 27 | 07 | 1061 | Gerhard | 'Deutschland' |
#156 | # Benedikt X. | 05 | 04 | 1058 | 24 | 01 | 1059 | Johannes | Italien |
155 | Stephan IX. (X.) | 03 | 08 | 1057 | 29 | 03 | 1058 | Fridericus | 'Deutschland' |
154 | Viktor II. | 16 | 04 | 1055 | 28 | 07 | 1057 | Gebhard von Eichstätt | 'Deutschland' |
153 | Leo IX. | 12 | 02 | 1049 | 19 | 04 | 1054 | Hugonis, Bruno | 'Deutschland' |
152 | Damasus II. | 17 | 07 | 1048 | 09 | 08 | 1048 | Poppo | 'Deutschland' |
151 | Klemens II. | 25 | 12 | 1046 | 09 | 10 | 1047 | Suidger | 'Deutschland' |
150 | Gregor VI. | 05 | 05 | 1045 | 20 | 12 | 1046 | Gratianus, Joh. | Italien |
149 | Silvester III. | 20 | 01 | 1045 | 20 | 12 | 1046 | Johannes | Italien |
148 | Benedikt IX. (3x Papst)! (jüngster? Papst) | . | . | 1032 | 01 | 05 | 1044 | Theophylactus | Italien |
148 | Benedikt IX. [mehrfach Papst: 1032-44, 1045 und 1047-48]. Er wurde aber auch zweimal des Amtes enthoben! | ||||||||
147 | Johannes XIX. | 19 | 04 | 1024 | 20 | 10 | 1032 | Romanus | Italien |
146 | Benedikt VIII. | 18 | 05 | 1012 | 09 | 04 | 1024 | Theophylactus | Italien |
#146 | #Gregor VI. | . | 06 | 1012 | . | 12 | 1012 | Italien | |
145 | Sergius IV. | 31 | 07 | 1009 | 12 | 05 | 1012 | Petrus | Italien |
144 | Johannes XVIII. | 25 | 12 | 1004 | . | 07 | 1009 | Phasianus | Italien |
143 | Johannes XVII. | . | 06 | 1003 | 06 | 11 | 1003 | Secco | Italien |
142 | Silvester II. | 02 | 04 | 999 | 12 | 05 | 1003 | Aurillac, Gerbert von | Frankreich |
142 | Silvester II. [Papst: 999-1003] führte die indisch-arabischen Ziffern (0..9) in Europa ein. Er war einer der größten mathemat.-naturwiss. Gelehrten seiner Zeit. | ||||||||
141 | Gregor V. | 03 | 05 | 996 | 18 | 02 | 999 | Brun von Kärnten | 'Deutschland' |
#141 | #Johannes XVI. | . | 04 | 997 | . | 05 | 998 | Philagathus | Italien |